<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NP Log &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.netplan.co.jp/archives/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netplan.co.jp</link>
	<description>有限会社 ネットプラン松山</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>achartengine で null を扱う &#8211; Android</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1695</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[achartengine]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[MathHelper]]></category>
		<category><![CDATA[null]]></category>
		<category><![CDATA[NULL_VALUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Androidアプリでグラフを描画するツール achartengine で null値を扱う場合について調べてみました。 まずはデモソースを下記からダウンロード。 http://code.google.com/p/ach &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1695">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proguard.cfg のエラーでリリースができない &#8211; Android</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1687</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[proguard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Androidマーケットに公開しているアプリをメンテナンスしていて、 いざリリースしようとしたところでエラーが発生しました。 ソースを確認すると次のようなエラーメッセージが&#8230; Obsolete proguar &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1687">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像をリンクにする &#8211; WordPress</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1677</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1677#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[リンク]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[WordPressのページ編集において、画像を追加してそれを他のページへのリンクにしたい場合。 新規に画像を設置して他のページへのリンクにする場合 「アップロード/挿入」をクリックして画像をアップロード リンクURLを編 &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1677">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTUを経由してリモートデスクトップ接続</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1643</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CTU]]></category>
		<category><![CDATA[nla]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワークレベル認証]]></category>
		<category><![CDATA[リモートデスクトップ]]></category>
		<category><![CDATA[接続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[以下、デフォルトのポート番号をそのまま利用した接続の手順です。 実際の運用では接続ポートを変更するなどセキュリティ面に配慮してください。 利用環境 クライアント側（接続元） WindowsXP(sp3) Home サービ &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1643">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gnuplotのデータプロットで日付を扱う場合</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1625</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1625#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[wgnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[日付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[gnuplotのグラフ出力において横軸を日付にしたい場合で、 しかも日付データが都合の良い形式になっておらず ある程度編集が必要な場合を想定しています。 ここでは日付を &#8220;2011/01/01&#8243;  &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1625">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromeで文字化け &#8211; Windows7</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1620</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[font-family]]></category>
		<category><![CDATA[Verdana]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[文字化け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[昨年の記事「WordPressのダッシュボードで文字化け」に関連して、Windows7でも同様の文字化けがありました。 今回はWordPressとは関係なく、あるイベントの登録フォームに入力していて文字化けが発生。 スタ &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1620">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gnuplot でデータをプロットしてみる</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1559</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1559#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ]]></category>
		<category><![CDATA[人口統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[gnuplotを使って、総務省の統計データ（人口推計）をグラフにしてみます。 gnuplotを準備 gnuplotのウェブサイトから gnuplotをダウンロードして展開します。 gnuplot/binary というフォ &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1559">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画面のコピー &#8211; Windows7</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1554</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1554#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[snipping tool]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[コピー]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンショット]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Windows7で画面のコピー（スクリーンショット）を取る方法。 キーボードによるコピー 従来のWindowsと同様に、[Print Screen]ボタンを押すと 画面全体がクリップボードにコピーされます。 [Alt]を &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1554">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メールとブラウザのデータを移行</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1550</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[データ移行]]></category>
		<category><![CDATA[同期]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[メールやブラウザのデータをWindowsXPからWindows7に移行する場合の備忘録です。 Thunderbirdのメールやアカウントをすべて移行 ※あらかじめ移行先(Windows7)にThunderbirdをインス &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1550">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeXで横線</title>
		<link>http://www.netplan.co.jp/archives/1546</link>
		<comments>http://www.netplan.co.jp/archives/1546#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[rule]]></category>
		<category><![CDATA[Tex]]></category>
		<category><![CDATA[横線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplan.co.jp/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[TeXの練習で、文章中に横線を引こうとして苦労している事例を見かけたので調べてみました。 \hrule や \vrule というのもありますが、文章の途中で且つ中ほどの高さに線を引く場合は \ruleを使うのがよさそうで &#8230; <a href="http://www.netplan.co.jp/archives/1546">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netplan.co.jp/archives/1546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

